パンヤ特別号が来てたけど、5周年アニバーサリーボックスが欝袋と同じ臭いがする。
モーション変更つけて2倍にすると、うまーすぎる……!
この時点で、ルー子とクーの出番がなくなってしまった。
大会18H回ったコース別の通貨ドロップ数記録。
一応、使用キャラクターとアイテムドロップ率UP装備も明記。
前提として――。天使のはね:所持していない為使用してない、妖精の羽(ルーン妖精の羽)使用中。
えっ いつの間に効果消えたの!?
リング:クリムゾンリング(又はハイブリットリング)一択。
ドロップ率を調節してるのは頭・目部分のみ。
いろいろ間違ってた部分修正した、サーセン(´・ω・`)
コース | 金 | 銀 | 銅 | |
Ice Cannon(★2) | 1 | 2 | 9 | セシリア(プリティマスク|20%) |
Ice Cannon(★2) | 3 | 2 | 7 | アリン(エビルフェザー・ラブリーアイマスク|40%) |
Ice Cannon(★2) | 2 | 3 | 6 | アリン(エビルフェザー・ラブリーアイマスク|40%) |
Deep Inferno(★5) | 0 | 2 | 8 | アリン(エビルフェザー・ラブリーアイマスク|40%) |
Lost Seaway(★1) | 0 | 2 | 6 | アリン(エビルフェザー・ラブリーアイマスク|40%) |
Ice Spa(★1) | 2 | 0 | 5 | セシリア(プリティマスク|20%) |
Ice Spa(★1) | 0 | 2 | 8 | アリン(エビルフェザー・ラブリーアイマスク|40%) |
Ice Spa(★1) | 2 | 1 | 9 | アリン(エビルフェザー・ラブリーアイマスク|40%) |
Ice Spa(★1) | 0 | 2 | 6 | アリン(エビルフェザー・ラブリーアイマスク|40%) |
結論:ICとISだけ回ってればいいんじゃね?